13. MOST FREQUENT SURNAMES, 2011 CENSUS |
Most frequent surnames1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
County of Zadar | KNEŽEVIĆ | ŠARIĆ | ZRILIĆ | JURJEVIĆ | ZUBČIĆ | BAŠIĆ | BRKIĆ | NEKIĆ | ŠKARA | MILETIĆ |
Towns | ||||||||||
Benkovac | ZRILIĆ | BAŠIĆ | ČIRJAK | MARIĆ | JURJEVIĆ | VRSALJKO | ČAČIĆ | LEDENKO | VRKIĆ | KARDUM |
Biograd na Moru | ŠARIĆ | BIRKIĆ | PEŠIĆ | MIKULIĆ | KNEZ | TOLIĆ | FILIPOVIĆ | ZRILIĆ | MRŠIĆ | MOROŽIN |
Nin | PEROŠ | PEŠA | PAVLOVIĆ | KNEŽEVIĆ | STULIĆ | PROROKOVIĆ | ŠKIBOLA | MAGAŠ | GLAVAN | ŠTULIĆ |
Obrovac | JURJEVIĆ | KARAMARKO | BRKIĆ | ŽUPAN | ANIĆ | VESELINOVIĆ | KLANAC | ZELIĆ | BAŠIĆ | VRKIĆ |
Pag | FABIJANIĆ | MARŽIĆ | SABALIĆ | ŠKODA | DONADIĆ | OGUIĆ | BULJANOVIĆ | FESTINI | JURČEVIĆ | KUSTIĆ |
Zadar | KNEŽEVIĆ | JURJEVIĆ | ZRILIĆ | BAJLO | VUKIĆ | PERIĆ | ZUBČIĆ | VRKIĆ | ŠARIĆ | MARIĆ |
Municipalities | ||||||||||
Bibinje | LISICA | SIKIRIĆ | ŠIMUNIĆ | BUGARIJA | REŽAN | SORIĆ | ŠINDIJA | KARABAN | KERO | LONIĆ |
Galovac | BURČUL | GULAN | ŠARE | ČAKARUN | VUJEVIĆ | BUČIĆ | TOKIĆ | KOVAČ | VUKŠA | JOVANČEVIĆ |
Gračac | TOMIĆ | RAĐENOVIĆ | ANDRIĆ | DUKIĆ | FILIPOVIĆ | BABIĆ | GRMAČA | LUKIĆ | MAJSTOROVIĆ | BRKIĆ |
Jasenice | BARIČEVIĆ | ŠARLIJA | MARUNA | RONČEVIĆ | NEKIĆ | ŠIMIČEVIĆ | BASA | VULIĆ | KNEŽEVIĆ | MATEK |
Kali | KOLEGA | VIDOV | KURTIN | GOBIN | KONČURAT | BLASLOV | MIŠLOV | VITLOV | ŠKOLJAREV | LONGIN |
Kolan | ŠUPRAHA | GLIGORA | ČEMELJIĆ | OŠTARIĆ | ZUBOVIĆ | PALADINA | PRTORIĆ | TAUZER | ŠUGAR | ŠULJIĆ |
Kukljica | MAVRA | MARTINOVIĆ | MEŠTRIĆ | VOJVODIĆ | BOSOTINA | BAČIĆ | LISICA | MILIĆ | BENIĆ | JOJA |
Lišane Ostrovičke | NIMAC | MAMIĆ | MIJIĆ | ŠIMUNAC | RADAŠ | KALCINA | STIPIĆ | DEVIĆ | PLAZINA | ATLAGIĆ |
Novigrad | ZUBČIĆ | ČULINA | PEDIĆ | BUTERIN | BATUR | VIDUKA | KLAPAN | KOKIĆ | BARABA | BAKIĆ |
Pakoštane | BAREŠIĆ | STOJANOV | VULIN | MAKSAN | ŠARIĆ | KAZIJA | ČUDINA | LOKIN | KURTOV | KRPETA |
Pašman | JUREŠKO | PEDIŠIĆ | BAČINIĆ | KRALJEV | BENČIĆ | MEDIĆ | ŠKROKOV | ĆOSIĆ | KUŠTERA | MAGIĆ |
Polača | BOBANOVIĆ | PRTENJAČA | KULAŠ | PERAIĆ | RAŽNJEVIĆ | ŽEPINA | GALAC | VRANKULJ | ZANIĆ | ŠKARA |
Poličnik | BALJAK | SURAĆ | ZDRILIĆ | UKALOVIĆ | BARIĆ | KOVAČEVIĆ | MARINOVIĆ | KEVRIĆ | JUKIĆ | ALIĆ |
Posedarje | KNEŽEVIĆ | KLANAC | NEKIĆ | BRALA | CRNJAK | KALAC | LERGA | ŽUŽA | MIJOLOVIĆ | ŠALINA |
Povljana | ŠKODA | RUMORA | TIČIĆ | POGORILIĆ | RUKAVINA | BAČIĆ | VUČKOVIĆ | ORLIĆ | JURIŠIĆ | LOVREN |
Preko | GREGOV | SORIĆ | DUNATOV | KOŠTA | IVANOV | DORKIN | LONČAR | MARCELIĆ | MAŠINA | PAVIN |
Privlaka | GLAVAN | BEGONJA | GRBIĆ | MUSTAĆ | ŠANGO | SKOBLAR | KRŠLOVIĆ | SURIĆ | KOLANOVIĆ | ZANKI |
Ražanac | MIOČIĆ | JOVIĆ | MILETIĆ | DUNDOVIĆ | DUŠEVIĆ | MATAK | PERKOVIĆ | KOŽUL | RUDIĆ | MARUŠIĆ |
Sali | RALJEVIĆ | ŠPRALJA | PETEŠIĆ | ŠEŠELJA | DOMINIS | RAMOV | ŠKIFIĆ | BASIOLI | LORDANIĆ | MIHIĆ |
Stankovci | MORIĆ | ORLOVIĆ | PERICA | KLARIĆ | MILETIĆ | VUNIĆ | BRČIĆ | PELAIĆ | SAVIĆ | BAKOVIĆ |
Starigrad | MARASOVIĆ | MILOVAC | JURLINA | BUCIĆ | RAMIĆ | JUKIĆ | BUŠLJETA | KNEŽEVIĆ | SMOKROVIĆ | DOKOZA |
Sukošan | SMOLIĆ | PAVIĆ | TORBARINA | DIJAN | NADINIĆ | ŠTEVANJA | DEVIĆ | RASPOVIĆ | JERAK | GRGINOVIĆ |
Sveti Filip i Jakov | GALEŠIĆ | COLIĆ | EŠKINJA | SANTINI | KATUŠA | MANDIĆ | PEDISIĆ | BARIČIĆ | MITROVIĆ | MIKULIĆ |
Škabrnja | ŠKARA | RAŽOV | IVKOVIĆ | BILAVER | GOSPIĆ | PAVIČIĆ | JURIĆ | BRKIĆ | ŽILIĆ | KARDUM |
Tkon | UGRINIĆ | MUŠĆET | RUDIĆ | LUKAČIĆ | OSTOJIĆ | JAKOVLJEV | SMOLJAN | TITULIĆ | PALAŠKOV | ZALOVIĆ |
Vir | VUČETIĆ | RADOVIĆ | KAPOVIĆ | BAŠIĆ | BUŠKULIĆ | BUDIJA | ŽEPINA | OLIĆ | ČEPIĆ | TOMIĆ |
Vrsi | PREDOVAN | MARAŠ | VUKIĆ | BOŽIĆ | MARINKOVIĆ | PERINIĆ | PERKOVIĆ | PAPIĆ | JURLINA | MILUTIN |
Zemunik Donji | PERIĆ | MARUŠIĆ | PALEKA | ŠARIĆ | ŠESTAN | ALVIR | FABIJAN | BULJAT | ŽUPAN | PINČIĆ |
1) z - aggregated data with the frequency of less than 10 are considered confidential and therefore are not published |